La Finale du Challenge U12 2024-2025 était organisée ce dimanche 13 avril dans les installations de la Province Ballons Arena de Waremme.
Plus de 600 enfants avaient participé au premier tour organisé dans les différentes provinces. 162 enfants (48 filles & 114 garçons) étaient qualifiés pour la grande finale.
L’AWBB souhaite féliciter l’ensemble des participants. Bravo à William, Yanis & Pierre-Yves en garçons et à Louane, Eline & Eva en filles qui finissent sur le podium.
Rendez-vous l’année prochaine pour le challenge U12 2025-2026 !
Résultats Garçons :
1 | MASSON | WILLIAM | RBC HERVE-BATTICE | 94 |
2 | DEMIRTAS | YANIS | RBC BELGRADE | 90 |
3 | LEKEU | PIERRE-YVES | RBC HENRI-CHAPELLE | 89 |
4 | PINSART | NEO | RBC BELGRADE | 84 |
5 | SANOU | TIENTO YOHAN | RBB GEMBLOUX | 82 |
6 | SIMON | ALEXANDRE | RCS NATOYE | 82 |
7 | GÉRARD | NESTOR | RBC BELGRADE | 80 |
8 | DEWEZ | VALENTIN | RBB GEMBLOUX | 78 |
9 | NZONTEU | JAMIE-WAYNE | CASTORS BRAINE | 78 |
10 | ESSONE | ISAAC | RSW LIEGE BASKET | 77 |
11 | COSYNS | WILLIAM | SPIROU BASKET | 77 |
12 | LEROUSSEAUX | JULES | RBC HENRI-CHAPELLE | 77 |
13 | TOUSSAINT | NAIM | NUTS BASTOGNE BASKET CLUB | 77 |
14 | RONGÉ | LIAM | ROYAL NIVELLES BASKET | 77 |
15 | TRACHEZ | MILO | UNION MONS-HAINAUT | 76 |
16 | MARTIN | MAXENCE | RBC ESNEUX | 76 |
17 | KALENGA YANZALA | NOHAM | SPIROU BASKET | 75 |
18 | DEBRUYNE | BASILE | BC GENAPPE LOTHIER | 74 |
19 | ROSSIGNON | AMADÉO | BC CENTRE GAUME TINTIGNY | 73 |
20 | FONSNY | CHARLY | RBC HENRI-CHAPELLE | 73 |
21 | DIALLO | MALIK | FRESH AIR | 73 |
22 | COEMELCK | JULIEN | SPIROU BASKET | 72 |
23 | SAMU | EDEN | BC CENTRE GAUME TINTIGNY | 72 |
24 | ORTIZ TIRTIAUX | DIEGO | UNION MONS-HAINAUT | 72 |
25 | DE ROECK | HUGO | CASTOR BRAINE | 72 |
26 | BERNARD | JOACHIM | RBC BELGRADE | 72 |
27 | THÉMANS | NOÉ | RBC BELGRADE | 71 |
28 | DE NÈVE | LUCA | DPK CARNIÈRES MORLANWELZ | 70 |
29 | HIRTZ | BAPTISTE | BC SOMBREFFE | 70 |
30 | BECQUART | PAUL | SPIROU BASKET | 70 |
31 | GONZALEZ | ANDREW | UCCLE EUROPE | 70 |
32 | REYGAERTS | LUCAS | UBC QUAREGNON | 69 |
33 | FRANCO | ROBIN | GIANTS BRAIVES | 69 |
34 | DUMOULIN | BASILE | BC CENTRE GAUME TINTIGNY | 68 |
35 | FORTHOMME | LUCAS | UNITED WOLUWÉ | 68 |
36 | VAN HORENBEECK | ROMÉO | RCS NATOYE | 67 |
37 | BOSKOVIC NOVAK | TOMA | UCCLE EUROPE | 67 |
38 | MICHIELS | NATHAN | ECOLE P1 ANDERLECHT | 67 |
39 | BAJOU | KAMIL | UNION MONS-HAINAUT | 66 |
40 | COLLARD | TOM | RBC WANZE | 66 |
41 | DUCOEUR | MARIUS | ROYAL ECLAIR PONT DE LOUP | 65 |
42 | GERMAIN | BASILE | ANDENNE BASKET | 65 |
43 | PEETERS | HUGO | RBC HENRI-CHAPELLE | 65 |
44 | REIFF | ESTEBAN | RBC HENRI-CHAPELLE | 65 |
45 | OMOUSSA | ILYES | DPK CARNIÈRES MORLANWELZ | 65 |
46 | RUELLE | THÉO | UNION MONS-HAINAUT | 65 |
47 | FISSET | TIEGO | REBOND OTTIGNIES-LLN | 64 |
48 | VIELLEVOYE | LOUIS | RBC HENRI-CHAPELLE | 63 |
49 | SAID DULUARD | SAILOR | RB ALLIANCE ARLON | 63 |
50 | VINCLAIRE | ROBIN | BC GENAPPE LOTHIER | 62 |
51 | CORNET | ROMEO | UNION MONS-HAINAUT | 62 |
52 | CIARROCCHI | RAYAN | SPIROU BASKET | 61 |
53 | DOHOGNE | ANTONIN | RB ALLIANCE ARLON | 61 |
54 | MARCHETTI | ARTHUR | DPK CARNIÈRES MORLANWELZ | 61 |
55 | EMONS | ALESSIO | GIANTS BRAIVES | 60 |
56 | CHALTIN | GABRIEL | DPK CARNIÈRES MORLANWELZ | 60 |
57 | DUBOIS | ANTOINE | SPIROU BASKET | 60 |
58 | POLIART | TIMÉO | DPK CARNIÈRES MORLANWELZ | 59 |
59 | DASSI | MATHÉO | RBC HENRI-CHAPELLE | 59 |
60 | FRERES | DEAN | BC SAINT-VITH | 59 |
61 | DESSARS | MATHYS | BC L’9 FLENU FRAMERIES | 59 |
62 | RAVEZ | JULES | RBC CG LA RULLES | 59 |
63 | BLOM | MARTIN | SPEEDY MONT-SAINT-GUIBERT | 59 |
64 | LÉONARD | LUBIN | RBC LIBRAMONT | 58 |
65 | GIBERTI | THÉO | BCCA NEUFCHÂTEAU | 58 |
66 | COSENTINO | TIMEO | RBC VISE | 57 |
67 | BARREAU | NOAM | GIANTS BRAIVES | 57 |
68 | THIÉBAUT | JUDE | REBOND MUSSON | 57 |
69 | GREGOIRE | ADRIEN | ROYAL ECLAIR PONT DE LOUP | 56 |
70 | PIERRARD | NATHAN | UNION MONS-HAINAUT | 56 |
71 | GRUSELIN | LUCAS | RBC BELGRADE | 55 |
72 | LAMBERT | SACHA | UNION MONS-HAINAUT | 54 |
73 | LAMBERT | SEBASTIAN | UNITED WOLUWE | 54 |
74 | CORDONNIER | UGO | ROYAL ECLAIR PONT DE LOUP | 53 |
75 | BERRAK | ETHAN | UNION MONS-HAINAUT | 53 |
76 | SWALES | HUGO | BC GENAPPE LOTHIER | 53 |
77 | DEVILLERS | MATHYS | UNION MONS-HAINAUT | 52 |
78 | DECHANY | GABRIEL | COLLEGE SAINT-LOUIS | 52 |
79 | FUMIÈRE | ADRIEN | ROYAL NIVELLES BASKET | 52 |
80 | GAILLARD | CORENTIN | ABC WAREMME | 52 |
81 | ANKHBAYAR | ORGIL | ABC WAREMME | 52 |
82 | GODART | MATHYS | BOUSSU SAINT-GHISLAIN UNITED | 51 |
83 | CRUTZEN | ALEXANDRE | RBC VISE | 50 |
84 | HASSAN | ADAM | UCCLE EUROPE | 50 |
85 | BROZAK | SIMON | RBC HERVE-BATTICE | 50 |
86 | BRIHAY | THÉO | JS PERUWELZ FERMOBA | 50 |
87 | THIELS | NATHÉO | JS PERUWELZ FERMOBA | 50 |
88 | JOACHIM | CYRIL | RBC BELGRADE | 49 |
89 | BILLET | MARIN | ABC TREMPLIN MOUSCRON | 48 |
90 | GILLET | ARTHUR | BC ORP JAUCHE | 48 |
91 | DEHOUWERE | IMRANE | EXCELSIOR BRUXELLES | 47 |
92 | LUST | CHARLY | SPEEDY MONT-SAINT-GUIBERT | 44 |
93 | ROBERT | ERIK | RB ALLIANCE ARLON | 44 |
94 | MINGUET | HAROLD | ROYAL NIVELLES BASKET | 42 |
95 | HASSEN KHOJDA | TRISTAN | WEZEMBEEK-OPPEM | 34 |
Résultats Filles :
1 | DELMAL | LOUANE | BC SPRIMONT | 82 |
2 | PRINSEN | ÉLINE | RBC BELGRADE | 81 |
3 | DAVELOOSE | EVA | BC SPRIMONT | 74 |
4 | ABDELLI | SARAH | CEP LADIES CHARLEROI | 70 |
5 | DUCHÊNE | LILY | RBC MAILLEN | 70 |
6 | GILQUAIN | VALENTINE | TEF KAIN | 69 |
7 | GONZALEZ VALDES | FLORA | ROYAL BASKET JUNIOR ARLONAIS | 69 |
8 | LIÉTARD | MANON | TEF KAIN | 68 |
9 | DEPAS | NELLE | RBC ESNEUX | 67 |
10 | PASCHAL | ELORA | RBC HERVE-BATTICE | 67 |
11 | MOKRANI | INSAF | SPIROU CHARLEROI | 67 |
12 | DAINANE | LAMYA | CEP LADIES CHARLEROI | 66 |
13 | DEHAIBE | ANAÏS | RB ALLIANCE ARLON | 66 |
14 | DEGRYSE | LAURA | TEF KAIN | 65 |
15 | BONNET | CLÉMENTINE | TEF KAIN | 64 |
16 | SCHYNS | FLAVIE | BASKET NAMUR CAPITALE | 63 |
17 | THIRY | MAXINE | BC MALONNE | 62 |
18 | BIEMAR | MAËLY | RBC HERVE-BATTICE | 62 |
19 | CORNET | NELL | RBC CG LA RULLES | 61 |
20 | MINNOYE | ANAËLLE | REBOND OTTIGNIES-LLN | 61 |
21 | ERVINCKX | ZOÉ | BC MIAVOYE GH | 61 |
22 | DECALUWE | CAMILLE | TEF KAIN | 60 |
23 | THOMAS | AUDREY | BC MONS CAPITALE | 59 |
24 | WARNANT | JULIETTE | BC BONINNE | 59 |
25 | MEURRENS | CHRISTIE | BC MONS CAPITALE | 57 |
26 | VAN DEN EYNDE | MYLA | BC BONINNE | 57 |
27 | PINKERS | LÉA | LIEGE PANTHERS | 57 |
28 | VAN MUYLDER | MAËLYS | BC BONINNE | 56 |
29 | YACOUBI | ZAYNAB | GANSHOREN DAMES BASKET | 54 |
30 | PISCHEDDA | EMILIA | PHOENIX VILLERS-LA-VILLE | 54 |
31 | MULUNDA | INAYA | CEP LADIES CHARLEROI | 54 |
32 | FAVRE | ZELIE | BCJS ESTAIMPUIS | 53 |
33 | DEMOUVEAUX | MANON | ABC TREMPLIN | 52 |
34 | OTJACQUES | LUCE | RBC LIBRAMONT | 51 |
35 | GOFFIN | JULIETTE | ABC WAREMME | 51 |
36 | GENETTE | SOFIA | RBC MAILLEN | 50 |
37 | HOGGE | LOUANE | BC SPRIMONT | 50 |
38 | GRAZIANI | NOELIA | BC FÉMININ QUAREGNON | 49 |
39 | DUCOEUR | INES | BASKET NAMUR CAPITALE | 49 |
40 | BODART | ESTELLE | BC MALONNE | 46 |
41 | CORNET | YSÉE | RBC CG LA RULLES | 46 |
42 | DERNONCOURT | LOUAN | BC BONINNE | 44 |
43 | FRAIPONT | DAVINA | RBC LIBRAMONT | 43 |
44 | HOSSELET | VALENTINA | RBC MAILLEN | 42 |
45 | KARABULUT | IMAN | CEP LADIES CHARLEROI | 40 |